住宅用太陽光発電の設置件数【都道府県別】
2013年度の国補助金受理件数を見ると、全体では対前年比79%の26.0万件となっています。
都道府県別では、
設置申請件数では、1位愛知県、2位埼玉県、3位神奈川県、4位静岡県、5位福岡県
前年比伸び率では、1位山形県、2位福島県、3位福井県、4位新潟県、5位埼玉県
となっています。各項目で並び替えが可能ですので、お住まいの都道府県をご確認ください。
都道府県 | 2011年度 平成23年4月〜平成24年3月 |
2012年度 平成24年4月〜平成25年3月 |
2013年度 平成25年4月〜平成26年3月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受理件数 | 前年比 | 構成比 | 受理件数 | 前年比 | 構成比 | 受理件数 | 前年比 | 構成比 | |
北海道 | 4,307 | 168% | 1.42% | 5,000 | 116% | 1.51% | 3,858 | 77% | 1.48% |
青森県 | 1,222 | 166% | 0.40% | 1,568 | 128% | 0.47% | 1,348 | 86% | 0.52% |
岩手県 | 2,689 | 131% | 0.88% | 3,567 | 133% | 1.08% | 3,038 | 85% | 1.17% |
宮城県 | 5,689 | 174% | 1.87% | 7,865 | 138% | 2.38% | 6,684 | 85% | 2.57% |
秋田県 | 781 | 95% | 0.26% | 1,015 | 130% | 0.31% | 764 | 75% | 0.29% |
山形県 | 1,459 | 145% | 0.48% | 1,516 | 104% | 0.46% | 1,487 | 98% | 0.57% |
福島県 | 3,904 | 110% | 1.28% | 7,100 | 182% | 2.14% | 6,609 | 93% | 2.54% |
茨城県 | 9,024 | 172% | 2.97% | 11,768 | 130% | 3.55% | 9,994 | 85% | 3.84% |
栃木県 | 7,546 | 147% | 2.48% | 9,222 | 122% | 2.79% | 7,873 | 85% | 3.03% |
群馬県 | 8,153 | 176% | 2.68% | 9,099 | 112% | 2.75% | 7,750 | 85% | 2.98% |
埼玉県 | 16,737 | 153% | 5.51% | 17,840 | 107% | 5.39% | 15,439 | 87% | 5.93% |
千葉県 | 13,127 | 166% | 4.32% | 14,457 | 110% | 4.37% | 10,844 | 75% | 4.17% |
東京都 | 14,250 | 159% | 4.69% | 15,224 | 107% | 4.60% | 9,244 | 61% | 3.55% |
神奈川県 | 14,101 | 160% | 4.64% | 15,236 | 108% | 4.60% | 12,842 | 84% | 4.94% |
新潟県 | 1,786 | 178% | 0.59% | 1,883 | 105% | 0.57% | 1,672 | 89% | 0.64% |
富山県 | 1,684 | 133% | 0.55% | 1,719 | 102% | 0.52% | 1,407 | 82% | 0.54% |
石川県 | 1,683 | 203% | 0.55% | 1,615 | 96% | 0.49% | 1,307 | 81% | 0.50% |
福井県 | 1,322 | 135% | 0.43% | 1,284 | 97% | 0.39% | 1,172 | 91% | 0.45% |
山梨県 | 3,806 | 157% | 1.25% | 4,327 | 114% | 1.31% | 3,349 | 77% | 1.29% |
長野県 | 9,702 | 156% | 3.19% | 10,589 | 109% | 3.20% | 7,908 | 75% | 3.04% |
岐阜県 | 7,537 | 160% | 2.48% | 7,675 | 102% | 2.32% | 5,870 | 76% | 2.26% |
静岡県 | 14,010 | 168% | 4.61% | 14,313 | 102% | 4.32% | 12,236 | 85% | 4.70% |
愛知県 | 22,849 | 144% | 7.52% | 23,376 | 102% | 7.06% | 19,702 | 84% | 7.57% |
三重県 | 6,965 | 158% | 2.29% | 6,397 | 92% | 1.93% | 5,182 | 81% | 1.99% |
滋賀県 | 5,054 | 155% | 1.66% | 5,981 | 118% | 1.81% | 4,557 | 76% | 1.75% |
京都府 | 4,597 | 158% | 1.51% | 5,710 | 124% | 1.72% | 4,720 | 83% | 1.81% |
大阪府 | 12,024 | 171% | 3.96% | 14,441 | 120% | 4.36% | 11,240 | 78% | 4.32% |
兵庫県 | 12,438 | 154% | 4.09% | 13,477 | 108% | 4.07% | 10,008 | 74% | 3.85% |
奈良県 | 3,734 | 163% | 1.23% | 4,909 | 131% | 1.48% | 3,692 | 75% | 1.42% |
和歌山県 | 2,712 | 138% | 0.89% | 3,490 | 129% | 1.05% | 2,412 | 69% | 0.93% |
鳥取県 | 1,537 | 180% | 0.51% | 1,729 | 112% | 0.52% | 1,327 | 77% | 0.51% |
島根県 | 2,087 | 126% | 0.69% | 1,941 | 93% | 0.59% | 1,201 | 62% | 0.46% |
岡山県 | 8,640 | 139% | 2.84% | 8,496 | 98% | 2.57% | 6,041 | 71% | 2.32% |
広島県 | 9,393 | 131% | 3.09% | 8,764 | 93% | 2.65% | 6,796 | 78% | 2.61% |
山口県 | 4,898 | 133% | 1.61% | 4,870 | 99% | 1.47% | 3,943 | 81% | 1.52% |
徳島県 | 2,214 | 135% | 0.73% | 1,895 | 86% | 0.57% | 1,359 | 72% | 0.52% |
香川県 | 3,375 | 147% | 1.11% | 3,636 | 108% | 1.10% | 2,678 | 74% | 1.03% |
愛媛県 | 4,683 | 138% | 1.54% | 4,987 | 106% | 1.51% | 3,888 | 78% | 1.49% |
高知県 | 2,569 | 151% | 0.85% | 2,517 | 98% | 0.76% | 1,980 | 79% | 0.76% |
福岡県 | 14,209 | 159% | 4.67% | 15,112 | 106% | 4.57% | 11,283 | 75% | 4.34% |
佐賀県 | 4,299 | 135% | 1.41% | 3,948 | 92% | 1.19% | 2,844 | 72% | 1.09% |
長崎県 | 4,852 | 151% | 1.60% | 4,548 | 94% | 1.37% | 3,252 | 72% | 1.25% |
熊本県 | 7,142 | 127% | 2.35% | 7,178 | 101% | 2.17% | 5,766 | 80% | 2.22% |
大分県 | 4,755 | 135% | 1.56% | 4,601 | 97% | 1.39% | 3,304 | 72% | 1.27% |
宮崎県 | 4,715 | 130% | 1.55% | 5,555 | 118% | 1.68% | 4,054 | 73% | 1.56% |
鹿児島県 | 5,947 | 129% | 1.96% | 6,439 | 108% | 1.95% | 4,840 | 75% | 1.86% |
沖縄県 | 3,778 | 171% | 1.24% | 3,160 | 84% | 0.95% | 1,451 | 46% | 0.56% |
合計 | 303,985 | 151% | 100% | 331,039 | 109% | 100% | 260,215 | 79% | 100% |
出所:JPEC(太陽光発電普及拡大センター)