住宅用太陽光発電の設置件数【都道府県別・既築】

2013年度の国補助金受理件数を見ると、既築は対前年比70%15.1万件となっています。
都道府県別でみると、
  設置申請件数では、1位愛知県、2位埼玉県、3位大阪府、4位福岡県、5位神奈川県
  前年比伸び率では、1位山形県、2位福井県、3位福島県、4位栃木県、5位青森県
となっています。各項目で並び替えが可能ですので、お住まいの都道府県をご確認ください。

【3ヶ年推移】 全体新築の合計・既築の合計

【2014年1-3月】 全体新築の合計既築の合計  【2013年10-12月】 全体新築の合計既築の合計

【2013年7-9月】 全体新築の合計既築の合計  【2013年4-6月】   全体新築の合計既築の合計

都道府県 2011年度
平成23年4月〜平成24年3月
2012年度
平成24年4月〜平成25年3月
2013年度
平成25年4月〜平成26年3月
受理件数 前年比 構成比 受理件数 前年比 構成比 受理件数 前年比 構成比
北海道 3,219 176% 1.54% 3,435 107% 1.59% 2,599 76% 1.72%
青森県 838 186% 0.40% 1,025 122% 0.48% 831 81% 0.55%
岩手県 1,852 120% 0.89% 2,278 123% 1.06% 1,733 76% 1.15%
宮城県 3,018 144% 1.45% 4,180 139% 1.94% 3,088 74% 2.04%
秋田県 502 79% 0.24% 674 134% 0.31% 477 71% 0.32%
山形県 806 134% 0.39% 716 89% 0.33% 728 102% 0.48%
福島県 1,892 89% 0.91% 3,763 199% 1.75% 3,060 81% 2.02%
茨城県 5,313 179% 2.55% 7,296 137% 3.39% 5,878 81% 3.89%
栃木県 4,599 151% 2.20% 5,893 128% 2.74% 4,779 81% 3.16%
群馬県 5,731 203% 2.75% 5,999 105% 2.79% 4,819 80% 3.19%
埼玉県 11,414 163% 5.47% 11,093 97% 5.15% 8,865 80% 5.86%
千葉県 8,692 172% 4.17% 9,214 106% 4.28% 6,174 67% 4.08%
東京都 9,886 159% 4.74% 9,563 97% 4.44% 4,026 42% 2.66%
神奈川県 9,119 161% 4.37% 9,153 100% 4.25% 6,866 75% 4.54%
新潟県 1,185 183% 0.57% 1,075 91% 0.50% 855 80% 0.57%
富山県 1,185 123% 0.57% 1,147 97% 0.53% 846 74% 0.56%
石川県 1,185 229% 0.57% 940 79% 0.44% 670 71% 0.44%
福井県 968 143% 0.46% 861 89% 0.40% 752 87% 0.50%
山梨県 2,689 170% 1.29% 3,122 116% 1.45% 2,237 72% 1.48%
長野県 6,829 165% 3.27% 7,266 106% 3.37% 4,701 65% 3.11%
岐阜県 5,009 167% 2.40% 4,834 97% 2.24% 3,379 70% 2.23%
静岡県 8,351 191% 4.00% 7,804 93% 3.62% 6,084 78% 4.02%
愛知県 14,350 143% 6.88% 13,319 93% 6.18% 10,339 78% 6.84%
三重県 4,483 169% 2.15% 3,807 85% 1.77% 2,870 75% 1.90%
滋賀県 3,192 156% 1.53% 3,797 119% 1.76% 2,649 70% 1.75%
京都府 3,336 162% 1.60% 4,129 124% 1.92% 2,952 71% 1.95%
大阪府 8,741 174% 4.19% 9,962 114% 4.63% 7,233 73% 4.78%
兵庫県 8,472 166% 4.06% 8,722 103% 4.05% 5,589 64% 3.70%
奈良県 2,634 179% 1.26% 3,426 130% 1.59% 2,239 65% 1.48%
和歌山県 1,812 134% 0.87% 2,295 127% 1.07% 1,430 62% 0.95%
鳥取県 1,213 194% 0.58% 1,408 116% 0.65% 955 68% 0.63%
島根県 1,823 123% 0.87% 1,656 91% 0.77% 925 56% 0.61%
岡山県 6,320 137% 3.03% 5,837 92% 2.71% 3,601 62% 2.38%
広島県 7,228 129% 3.46% 6,298 87% 2.92% 4,461 71% 2.95%
山口県 3,474 128% 1.66% 3,285 95% 1.53% 2,526 77% 1.67%
徳島県 1,660 134% 0.80% 1,238 75% 0.57% 729 59% 0.48%
香川県 2,424 153% 1.16% 2,521 104% 1.17% 1,560 62% 1.03%
愛媛県 3,364 140% 1.61% 3,435 102% 1.59% 2,327 68% 1.54%
高知県 2,003 148% 0.96% 1,944 97% 0.90% 1,373 71% 0.91%
福岡県 10,392 167% 4.98% 10,426 100% 4.84% 6,912 66% 4.57%
佐賀県 3,392 135% 1.63% 2,943 87% 1.37% 1,908 65% 1.26%
長崎県 3,789 152% 1.82% 3,341 88% 1.55% 2,098 63% 1.39%
熊本県 5,402 124% 2.59% 5,196 96% 2.41% 3,779 73% 2.50%
大分県 3,469 134% 1.66% 3,280 95% 1.52% 2,055 63% 1.36%
宮崎県 3,709 127% 1.78% 4,432 119% 2.06% 2,911 66% 1.92%
鹿児島県 4,485 134% 2.15% 4,671 104% 2.17% 3,252 70% 2.15%
沖縄県 3,231 170% 1.55% 2,662 82% 1.24% 1,128 42% 0.75%
合計 135,588 129% 100% 208,680 154% 100% 151,248 70% 100%
出所:JPEC(太陽光発電普及拡大センター)


【関連】売電価格と売電の仕組み

【関連】太陽光メーカーランキングと比較ポイント



タイナビ
▲一括見積もりNo.1サイト 【タイナビ】

ソーラーパートナーズ 太陽光発電
▲専門性NO.1 独自の施工会社ネットワーク





 【太陽光発電メーカー】
  東芝  パナソニック  シャープ  ソーラーフロンティア  京セラ  三菱電機  長州産業 
  カナディアンソーラー  Qセルズ  トリナソーラー  サンテックパワー 

 【無料見積もりサイト】
  タイナビ   グリーンエネルギーナビ   ソーラーパートナーズ