住宅用太陽光発電の設置件数【都道府県別(2013年10-12月)】
2013年10月〜12月の国補助金受理件数を見ると、全体では対前年比83%の70,065件となっています。
都道府県別でみると、
受理件数では、1位愛知県、2位埼玉県、3位静岡県、4位神奈川県、5位福岡県
前年比伸び率では、1位福井県、2位福島県、3位山形県、4位静岡県、5位富山県
となっています。各項目で並び替えが可能ですので、お住まいの都道府県をご確認ください。
都道府県 | 2011年度 平成23年10月〜平成23年12月 |
2012年度 平成24年10月〜平成24年12月 |
2013年度 平成25年10月〜平成25年12月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受理件数 | 前年比 | 構成比 | 受理件数 | 前年比 | 構成比 | 受理件数 | 前年比 | 構成比 | |
北海道 | 1,004 | 143% | 1.41% | 1,241 | 135% | 1.48% | 985 | 79% | 1.41% |
青森県 | 310 | 143% | 0.44% | 416 | 145% | 0.49% | 373 | 90% | 0.53% |
岩手県 | 697 | 116% | 0.98% | 826 | 141% | 0.98% | 788 | 95% | 1.12% |
宮城県 | 1,243 | 146% | 1.75% | 2,119 | 136% | 2.52% | 1,716 | 81% | 2.45% |
秋田県 | 191 | 93% | 0.27% | 248 | 152% | 0.29% | 166 | 67% | 0.24% |
山形県 | 310 | 128% | 0.44% | 368 | 91% | 0.44% | 385 | 105% | 0.55% |
福島県 | 902 | 93% | 1.27% | 1,531 | 227% | 1.82% | 1,725 | 113% | 2.46% |
茨城県 | 2,090 | 159% | 2.94% | 2,994 | 133% | 3.56% | 2,556 | 85% | 3.65% |
栃木県 | 1,756 | 130% | 2.47% | 2,410 | 130% | 2.86% | 2,098 | 87% | 2.99% |
群馬県 | 2,015 | 165% | 2.83% | 2,323 | 109% | 2.76% | 2,154 | 93% | 3.07% |
埼玉県 | 3,366 | 147% | 4.73% | 4,893 | 100% | 5.82% | 4,274 | 87% | 6.10% |
千葉県 | 2,957 | 139% | 4.15% | 3,720 | 102% | 4.42% | 2,814 | 76% | 4.02% |
東京都 | 3,310 | 126% | 4.65% | 4,311 | 100% | 5.12% | 2,446 | 57% | 3.49% |
神奈川県 | 3,065 | 146% | 4.31% | 4,074 | 104% | 4.84% | 3,410 | 84% | 4.87% |
新潟県 | 380 | 140% | 0.53% | 466 | 100% | 0.55% | 359 | 77% | 0.51% |
富山県 | 398 | 122% | 0.56% | 406 | 94% | 0.48% | 388 | 96% | 0.55% |
石川県 | 379 | 192% | 0.53% | 431 | 84% | 0.51% | 330 | 77% | 0.47% |
福井県 | 311 | 132% | 0.44% | 231 | 92% | 0.27% | 277 | 120% | 0.40% |
山梨県 | 905 | 132% | 1.27% | 1,189 | 114% | 1.41% | 1,057 | 89% | 1.51% |
長野県 | 2,236 | 134% | 3.14% | 2,599 | 115% | 3.09% | 2,264 | 87% | 3.23% |
岐阜県 | 1,854 | 159% | 2.60% | 1,817 | 101% | 2.16% | 1,638 | 90% | 2.34% |
静岡県 | 3,421 | 157% | 4.81% | 3,819 | 98% | 4.54% | 3,675 | 96% | 5.25% |
愛知県 | 5,027 | 134% | 7.06% | 6,028 | 95% | 7.17% | 5,321 | 88% | 7.59% |
三重県 | 1,655 | 136% | 2.33% | 1,613 | 90% | 1.92% | 1,434 | 89% | 2.05% |
滋賀県 | 1,151 | 131% | 1.62% | 1,390 | 120% | 1.65% | 1,213 | 87% | 1.73% |
京都府 | 1,068 | 134% | 1.50% | 1,344 | 114% | 1.60% | 1,227 | 91% | 1.75% |
大阪府 | 3,015 | 154% | 4.24% | 3,463 | 118% | 4.12% | 2,939 | 85% | 4.19% |
兵庫県 | 3,034 | 142% | 4.26% | 3,190 | 97% | 3.79% | 2,673 | 84% | 3.82% |
奈良県 | 815 | 131% | 1.15% | 1,205 | 123% | 1.43% | 1,010 | 84% | 1.44% |
和歌山県 | 628 | 118% | 0.88% | 871 | 123% | 1.04% | 663 | 76% | 0.95% |
鳥取県 | 355 | 131% | 0.50% | 464 | 105% | 0.55% | 358 | 77% | 0.51% |
島根県 | 549 | 108% | 0.77% | 416 | 108% | 0.49% | 321 | 77% | 0.46% |
岡山県 | 1,978 | 116% | 2.78% | 2,225 | 91% | 2.65% | 1,650 | 74% | 2.35% |
広島県 | 2,152 | 99% | 3.02% | 2,163 | 90% | 2.57% | 1,830 | 85% | 2.61% |
山口県 | 1,326 | 118% | 1.86% | 1,249 | 106% | 1.48% | 973 | 78% | 1.39% |
徳島県 | 492 | 110% | 0.69% | 457 | 89% | 0.54% | 390 | 85% | 0.56% |
香川県 | 820 | 131% | 1.15% | 973 | 108% | 1.16% | 775 | 80% | 1.11% |
愛媛県 | 1,117 | 114% | 1.57% | 1,265 | 118% | 1.50% | 1,145 | 91% | 1.63% |
高知県 | 628 | 120% | 0.88% | 584 | 104% | 0.69% | 494 | 85% | 0.71% |
福岡県 | 3,400 | 139% | 4.78% | 3,774 | 100% | 4.49% | 3,017 | 80% | 4.31% |
佐賀県 | 1,174 | 115% | 1.65% | 1,009 | 92% | 1.20% | 767 | 76% | 1.09% |
長崎県 | 1,348 | 149% | 1.89% | 1,127 | 90% | 1.34% | 912 | 81% | 1.30% |
熊本県 | 1,715 | 107% | 2.41% | 1,892 | 92% | 2.25% | 1,595 | 84% | 2.28% |
大分県 | 1,025 | 104% | 1.44% | 1,108 | 88% | 1.32% | 874 | 79% | 1.25% |
宮崎県 | 1,127 | 107% | 1.58% | 1,296 | 132% | 1.54% | 981 | 76% | 1.40% |
鹿児島県 | 1,502 | 136% | 2.11% | 1,777 | 121% | 2.11% | 1,264 | 70% | 1.78% |
沖縄県 | 975 | 150% | 1.37% | 804 | 110% | 0.96% | 379 | 47% | 0.54% |
合計 | 71,176 | 133% | 100% | 84,119 | 118% | 100% | 70,065 | 83% | 100% |
出所:JPEC(太陽光発電普及拡大センター)