太陽光発電(ソーラーパネル) 製品一覧・比較表
主要11メーカーの太陽光パネル製品・比較表を以下にまとめています。
各項目で並び替えが可能ですので、モジュール変換効率やパネルサイズのメーカー比較等にご利用ください。
* 最新情報や在庫状況は、メーカーホームページや施工業者にご確認ください。
メーカー | 型番 | セル 種類 |
モジュ-ル 最大 出力 |
モジュ-ル 変換 効率 |
W:幅 (mm) |
D:奥 (mm) |
H:高 (mm) |
重量 | メーカー希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東芝 | SPR-X22-360 | 単結晶 | 360W | 22.1% | 1559 | 1046 | 46 | 18.6kg | 262,800 | Sシリーズ |
東芝 | SPR-X21-345 | 単結晶 | 345W | 21.2% | 1559 | 1046 | 46 | 18.6kg | 258,800 | Sシリーズ |
東芝 | SPR-X21-265 | 単結晶 | 265W | 21.3% | 1559 | 798 | 46 | 15.0kg | 193,800 | Sシリーズ |
東芝 | SPR-E20-250 | 単結晶 | 250W | 20.1% | 1559 | 798 | 46 | 15.0kg | 182,500 | Sシリーズ |
東芝 | TMX-205P-WHT-J | 多結晶 | 205W | 15.8% | 1318 | 983 | 46 | 14.8kg | 110,700 | MXシリーズ |
東芝 | TGX-280PM-WHT-J | 単結晶 | 280W | 17.1% | 1650 | 992 | 40 | 19.0kg | 126,800 | GXシリーズ |
パナソニック | HIT P255αPlus | 単結晶 ハイブリッド |
255W | 19.9% | 1580 | 812 | 35 | 15.0kg | 176,500 | [PS工法用] モジュール出力25年保証 *2018年11月受注開始 |
パナソニック | HIT P252αPlus | 単結晶 ハイブリッド |
252W | 19.6% | 1580 | 812 | 35 | 15.0kg | 174,500 | [PS工法用] モジュール出力25年保証 |
パナソニック | HIT P250αPlus | 単結晶 ハイブリッド |
250W | 19.5% | 1580 | 812 | 35 | 15.0kg | 173,000 | [PS工法用] モジュール出力25年保証 |
パナソニック | HIT P247αPlus | 単結晶 ハイブリッド |
247W | 19.3% | 1580 | 812 | 35 | 15.0kg | 146,000 | [PS工法用] モジュール出力25年保証 |
パナソニック | HIT P245αPlus | 単結晶 ハイブリッド |
245W | 19.1% | 1580 | 812 | 35 | 14.0kg | 145,000 | [PS工法用] モジュール出力25年保証 |
パナソニック | HIT P120αPlus | 単結晶 ハイブリッド |
120W | 18.1% | 818 | 812 | 35 | 8.0kg | 71,000 | [PS工法用][ハーフ] モジュール出力25年保証 |
パナソニック | HIT P70αPlus | 単結晶 ハイブリッド |
70W | 14.8% | 818 | 812 | 35 | 6.0kg | 45,500 | [PS工法用][台形] モジュール出力25年保証 |
パナソニック | HIT250αPlus | 単結晶 ハイブリッド |
250W | 19.5% | 1580 | 812 | 35 | 14.0kg | 173,000 | モジュール出力25年保証 |
パナソニック | HIT245αPlus | 単結晶 ハイブリッド |
245W | 19.1% | 1580 | 812 | 35 | 14.0kg | 145,000 | モジュール出力25年保証 |
パナソニック | HIT120αPlus | 単結晶 ハイブリッド |
120W | 18.1% | 818 | 812 | 35 | 8.0kg | 71,000 | [PS工法用] モジュール出力25年保証 |
パナソニック | HIT 243LP | 単結晶 ハイブリッド |
243W | 18.9% | 1580 | 812 | 35 | 14.0kg | 144,000 | [10kW以上低圧システム] モジュール出力25年保証 |
パナソニック | HIT 240LP | 単結晶 ハイブリッド |
240W | 18.7% | 1580 | 812 | 35 | 14.0kg | 133,000 | [10kW以上低圧システム] モジュール出力25年保証 |
シャープ | NQ-256AF | 単結晶 | 256W | 19.6% | 1318 | 990 | 46 | 17.0kg | 146,400 | [BlackSolar] ルーフィット設計仕様 |
シャープ | NQ-225AG | 単結晶 | 225W | 19.5% | 1165 | 990 | 46 | 14.5kg | 128,600 | [BlackSolar] ルーフィット設計仕様 |
シャープ | NQ-159AG | 単結晶 | 159W | 18.8% | 856 | 990 | 46 | 11.0kg | 97,900 | [BlackSolar] ルーフィット設計仕様 |
シャープ | NQ-103LG NQ-103RG |
単結晶 | 103W | 14.2% | 1092 | 990 | 46 | 10.0kg | 63,800 | [BlackSolar] ルーフィット設計仕様 |
シャープ | NU-240AH | 単結晶 | 240W | 18.4% | 1318 | 990 | 46 | 15.0kg | 120,000 | 屋根置型(切妻屋根) |
シャープ | NU-210AH | 単結晶 | 210W | 18.2% | 1165 | 990 | 46 | 13.5kg | 96,600 | 屋根置型(切妻屋根) |
シャープ | NU-197AH | 単結晶 | 197W | 17.1% | 1165 | 990 | 46 | 13.5kg | 96,600 | 屋根置型(切妻屋根) |
シャープ | NU-226AH | 単結晶 | 226W | 17.1% | 1318 | 1004 | 38.5 | 15.5kg | 107,600 | 屋根置型(切妻屋根) |
シャープ | NU-X22AF | 単結晶 | 220W | 16.6% | 1318 | 1004 | 38.5 | 15.5kg | 104,700 | 屋根置型(切妻屋根) |
シャープ | NQ-220HE | 単結晶 | 220W | 19.1% | 1165 | 990 | 46 | 15.5kg | 135,000 | [BlackSolar] 積雪2m対応タイプ |
シャープ | ND-180AF | 多結晶 | 180W | 15.6% | 1165 | 990 | 46 | 14.5kg | 77,300 | 屋根置型(切妻屋根) |
シャープ | NU-65K5H | 単結晶 | 65W | 15.1% | 1575 | 361.5 | 30.2 | 6.0kg | 瓦型 | |
シャープ | NU-51K5H | 単結晶 | 51W | 14.7% | 1268 | 361.5 | 30.2 | 5.0kg | 瓦型 | |
シャープ | NT-61K5E | 単結晶 | 61W | 13.7% | 1575 | 362.5 | 29.7 | 6.1kg | 瓦型 | |
シャープ | NT-43K5E | 単結晶 | 43W | 12.2% | 1268 | 362.5 | 29.7 | 5.0kg | 瓦型 | |
ソーラー フロンティア |
SFK185-S | 化合物 (CIS) |
185W | 15.1% | 1257 | 977 | 35 | 18.5kg | ||
ソーラー フロンティア |
SFK180-S | 化合物 (CIS) |
180W | 14.7% | 1257 | 977 | 35 | 18.5kg | ||
ソーラー フロンティア |
SFM110-R | 化合物 (CIS) |
110W | 1235 | 641 | 35 | 12.1kg | |||
ソーラー フロンティア |
SFM105-R | 化合物 (CIS) |
105W | 1235 | 641 | 35 | 12.1kg | |||
ソーラー フロンティア |
SFR110-R | 化合物 (CIS) |
110W | 13.9% | 641 | 1231 | 27 | 8.0kg | "Solacis neo" | |
ソーラー フロンティア |
SFR105-R | 化合物 (CIS) |
105W | 641 | 1231 | 27 | 8.0kg | "Solacis neo" | ||
京セラ | KJ270P-5ETCG | 単結晶 | 270W | 18.5% | 1470 | 990 | 36 | 17.1kg | 183,600 | [ルーフレックス] |
京セラ | KJ210P-5ETCG | 単結晶 | 210W | 18.0% | 1176 | 990 | 36 | 13.7kg | 142,800 | [ルーフレックス] |
京セラ | KJ178P-5ETCG | 単結晶 | 178W | 18.1% | 1470 | 990 | 36 | 12.0kg | 121,040 | [ルーフレックス] |
京セラ | KJ137P-5ETCG | 単結晶 | 137W | 17.4% | 1176 | 668 | 36 | 9.6kg | 93,160 | [ルーフレックス] |
京セラ | KJ97P-5ETRCG KJ97P-5ETLCG |
単結晶 | 97W | 14.2% | 882 | 990 | 36 | 9.0kg | 65,960 | [ルーフレックス] |
京セラ | KJ87P-5ETCG | 単結晶 | 87W | 14.9% | 588 | 990 | 36 | 7.0kg | 59,160 | [ルーフレックス] |
京セラ | KJ249P-5CTCG | 多結晶 | 249W | 17.1% | 1470 | 990 | 36 | 17.1kg | 136,950 | [エコノルーツタイプJ] |
京セラ | KJ193P-5CTCG | 多結晶 | 193W | 13.7% | 1176 | 990 | 36 | 13.7kg | 106,150 | [エコノルーツタイプJ] |
京セラ | KJ220P-3CW6CG | 多結晶 | 220W | 16.3% | 1338 | 1006 | 46 | 16.5kg | 110,000 | [積雪地域専用] *受注生産 |
京セラ | KJ220P-3CG3CG | 多結晶 | 220W | 16.6% | 1338 | 990 | 46 | 18.0kg | 114,400 | [積雪地域専用] *受注生産 |
京セラ | KJ61P-4AYCB | 多結晶 | 61W | 8.7% | 1833 | 381.3 | 40.7 | 8.0kg | [ヘイバーン][傾斜屋根] *受注生産 |
|
京セラ | KJ50P-4AYCB | 多結晶 | 50W | 8.5% | 1527.5 | 381.3 | 40.7 | 6.7kg | [ヘイバーン][傾斜屋根] *受注生産 |
|
京セラ | KJ39P-4AYCB | 多結晶 | 39W | 8.3% | 1222 | 381.3 | 40.7 | 5.4kg | [ヘイバーン][傾斜屋根] *受注生産 |
|
三菱電機 | PV-MA2530N | 単結晶 | 253W | 17.8% | 1657 | 858 | 46 | 16.0kg | 161,900 | [長方形モジュール] |
三菱電機 | PV-MA2500N | 単結晶 | 250W | 17.6% | 1657 | 858 | 46 | 16.0kg | 150,000 | [長方形モジュール] |
三菱電機 | PV-MA1220NH | 単結晶 | 122W | 16.9% | 843 | 858 | 46 | 8.5kg | 56,100 | [ハーフモジュール] |
三菱電機 | PV-MA1220NL PV-MA1220NR |
単結晶 | 122W | 14.6% | 1297 | 858 | 46 | 10.5kg | 56,100 | [台形モジュール] |
三菱電機 | PV-MA1970NW | 単結晶 | 197W | 17.0% | 1657 | 698 | 46 | 13.0kg | 90,600 | [スリムモジュール] |
三菱電機 | PV-MA0980NV | 単結晶 | 98W | 16.7% | 843 | 698 | 46 | 7.0kg | 45,100 | [スリムハーフモジュール] |
三菱電機 | PV-MA2530NS | 単結晶 | 253W | 17.8% | 1657 | 858 | 46 | 16.5kg | 167,000 | [長方形モジュール] 積雪地域対応 |
三菱電機 | PV-MA2500NS | 単結晶 | 250W | 17.6% | 1657 | 858 | 46 | 16.5kg | 155,000 | [長方形モジュール] 積雪地域対応 |
三菱電機 | PV-MA2450N | 単結晶 | 245W | 17.2% | 1657 | 858 | 46 | 16.0kg | 93,100 | [長方形モジュール] |
三菱電機 | PV-MA2450NS | 単結晶 | 245W | 17.6% | 1657 | 858 | 46 | 16.5kg | 98,000 | [長方形モジュール] 積雪地域対応 |
三菱電機 | PV-MA2300N | 単結晶 | 230W | 16.2% | 1657 | 858 | 46 | 16.0kg | 82,800 | [長方形モジュール] |
三菱電機 | PV-MA2300NS | 単結晶 | 230W | 16.2% | 1657 | 858 | 46 | 16.5kg | 87,400 | [長方形モジュール] 積雪地域対応 |
三菱電機 | PV-MB2700MF | 単結晶 | 270W | 16.4% | 1657 | 994 | 46 | 19.0kg | 97,200 | [長方形モジュール] |
三菱電機 | PV-MB2700MFS | 単結晶 | 270W | 16.4% | 1657 | 994 | 46 | 19.5kg | 102,600 | [長方形モジュール] 積雪地域対応 |
長州産業 | CS-320G31 | 単結晶 | 320W | 19.5% | 1634 | 1003 | 35 | 16.8kg | 208,000 | Gシリーズ・プレミアムブルー |
長州産業 | CS-282G31 | 単結晶 | 282W | 19.0% | 1483 | 1003 | 35 | 15.2kg | 183,300 | Gシリーズ・プレミアムブルー |
長州産業 | CS-304B61 | 単結晶 | 304W | 18.45% | 1634 | 1003 | 35 | 16.2kg | 179,400 | Bシリーズ *受注生産 |
長州産業 | CS-304B62 | 単結晶 | 304W | 18.45% | 1634 | 1003 | 35 | 16.2kg | 180,900 | Bシリーズ *高強度仕様、受注生産 |
長州産業 | CS-285B51 | 単結晶 | 285W | 17.4% | 1634 | 1003 | 35 | 16.2kg | 168,200 | Bシリーズ |
長州産業 | CS-274B61 | 単結晶 | 274W | 18.4% | 1483 | 1003 | 35 | 15.1kg | 163,100 | Bシリーズ |
長州産業 | CS-274B62 | 単結晶 | 274W | 18.4% | 1483 | 1003 | 35 | 15.1kg | 170,900 | Bシリーズ *高強度仕様、受注生産 |
長州産業 | CS-260B51 | 単結晶 | 260W | 17.5% | 1483 | 1003 | 35 | 15.1kg | 154,700 | Bシリーズ |
長州産業 | CS-250B61 | 単結晶 | 250W | 18.3% | 1483 | 1003 | 35 | 15.5kg | 148,800 | Bシリーズ |
長州産業 | CS-234B51S | 単結晶 | 234W | 17.1% | 1626 | 840 | 35 | 15.5kg | 139,300 | Bシリーズ |
長州産業 | CS-122B61S | 単結晶 | 122W | 17.4% | 836 | 840 | 35 | 8.7kg | 72,600 | Bシリース:ハーフモジュール |
長州産業 | CS-114B51S | 単結晶 | 114W | 16.2% | 836 | 840 | 35 | 8.7kg | 67,900 | Bシリース:ハーフモジュール |
長州産業 | CS-122B61L CS-122B61R |
単結晶 | 122W | 15.2% | 1277 | 840 | 35 | 9.8kg | 72,600 | Bシリーズ・台形モジュール |
長州産業 | CS-114B51L CS-114B51R |
単結晶 | 114W | 14.2% | 1277 | 840 | 35 | 9.8kg | 67,900 | Bシリーズ・台形モジュール |
サンテックパワー | STP310S-20/Wfm | 単結晶 | 310W | 18.7% | 1670 | 992 | 35 | 18.5kg | 207,700 | |
サンテックパワー | STP305S-20/Wfm | 単結晶 | 305W | 18.6% | 1650 | 992 | 35 | 18.0kg | 204,350 | |
サンテックパワー | STP245S-16/Tfm | 単結晶 | 245W | 18.5% | 1338 | 992 | 35 | 15.2kg | 164,150 | [ハーフ] |
サンテックパワー | STP240S-16/Tfm | 単結晶 | 240W | 18.3% | 1324 | 992 | 35 | 15.0kg | 160,800 | [ハーフ] |
サンテックパワー | STP275-20/Wfm | 多結晶 | 275W | 16.8% | 1650 | 992 | 35 | 18.3kg | 165,300 | |
トリナソーラー | TSM-270 PD05 | 多結晶 | 270W | 17.4% | 1650 | 992 | 35 | 18.6kg | [HONEY] 汎用性高いスタンダード 出力範囲270-285w |
|
トリナソーラー | TSM-285 DD05A.08(U) | 単結晶 | 285W | 17.4% | 1650 | 992 | 35 | 18.6kg | [HONEY M PLUS] ブラックフレーム/ホワイトバックシート 出力範囲285-315w |
|
トリナソーラー | TSM-280 DD05A.05(U) | 単結晶 | 280W | 17.1% | 1650 | 992 | 35 | 18.6kg | [HONEY M PLUS] ブラックフレーム/ブラックバックシート 出力範囲280-310w |
|
トリナソーラー | TSM-270 PEG5 | 多結晶 | 270W | 16.4% | 1658 | 992 | 6 | 23.5kg | [DUOMAX-PEG5] 塩害・豪雪地域。ホワイト 出力範囲270-285w |
|
トリナソーラー | TSM-265 PEG5.07 | 多結晶 | 265W | 16.1% | 1658 | 992 | 6 | 23.5kg | [DUOMAX-PEG5.07] 塩害・豪雪地域。透明 出力範囲265-280w |
|
カナディアン ソーラー |
CS1K-330MS | 単結晶 | 330W | 19.8% | 1675 | 992 | 35 | 18.5kg | ||
カナディアン ソーラー |
CS6K-300MS | 単結晶 | 300W | 18.3% | 1650 | 992 | 40 | 18.2kg | ||
カナディアン ソーラー |
CS1V-265MS | 単結晶 | 260W | 19.5% | 1638 | 826 | 40 | 15.4kg | ||
カナディアン ソーラー |
CS6V-250MS | 単結晶 | 250W | 18.4% | 1638 | 826 | 40 | 16.0kg | ||
カナディアン ソーラー |
CS6A-240MS | 単結晶 | 240W | 18.4% | 1324 | 984 | 40 | 15.5kg | ||
Qセルズ | Q.PEAK-G4.1 | 単結晶 | 305W | 18.3% | 1670 | 1000 | 32 | 18.5kg | ||
Qセルズ | Q.PEAK S-G4.1 | 単結晶 | 240W | 17.8% | 1348 | 1000 | 32 | 15.0kg | ||
Qセルズ | Q.PEAK XS-G4.1 | 単結晶 | 160W | 17.5% | 680 | 1348 | 32 | 10.0kg | ||
Qセルズ | Q.PEAK BLK-G4.1 | 単結晶 | 295W | 17.7% | 1670 | 1000 | 32 | 18.5kg | オールブラックモデル |
【2019年11月更新】