住宅用太陽光発電の設置件数【都道府県別・既築(2014年1-3月)】

2014年1月〜3月の国補助金受理件数を見ると、既築は対前年比71%47,972件となっています。
都道府県別でみると、
  受理件数では、1位愛知県、2位埼玉県、3位大阪府、4位福岡県、5位神奈川県
  前年比伸び率では、1位山形県、2位福井県、3位福島県、4位石川県、5位静岡県
となっています。各項目で並び替えが可能ですので、お住まいの都道府県をご確認ください。

【3ヶ年推移】 全体新築の合計既築の合計

【2014年1-3月】 全体新築の合計・既築の合計  【2013年10-12月】 全体新築の合計既築の合計

【2013年7-9月】 全体新築の合計既築の合計  【2013年4-6月】   全体新築の合計既築の合計

都道府県 2011年度
平成24年1月〜平成24年3月
2012年度
平成25年1月〜平成25年3月
2013年度
平成26年1月〜平成26年3月
受理件数 前年比 構成比 受理件数 前年比 構成比 受理件数 前年比 構成比
北海道 1,318 272% 1.87% 1,112 84% 1.65% 868 78% 2.20%
青森県 311 321% 0.44% 277 89% 0.41% 181 65% 0.46%
岩手県 655 221% 0.93% 741 113% 1.10% 541 73% 1.37%
宮城県 1,135 202% 1.61% 1,408 124% 2.10% 1,024 73% 2.60%
秋田県 107 119% 0.15% 148 138% 0.22% 105 71% 0.27%
山形県 150 192% 0.21% 136 91% 0.20% 184 135% 0.47%
福島県 801 141% 1.14% 902 113% 1.34% 902 100% 2.29%
茨城県 2,248 301% 3.19% 2,556 114% 3.80% 1,836 72% 4.66%
栃木県 1,773 193% 2.51% 1,893 107% 2.82% 1,494 79% 3.79%
群馬県 2,069 246% 2.93% 2,010 97% 2.99% 1,447 72% 3.67%
埼玉県 2,960 205% 4.20% 2,911 98% 4.33% 2,448 84% 6.21%
千葉県 2,697 181% 3.83% 2,960 110% 4.40% 1,898 64% 4.82%
東京都 3,033 186% 4.30% 2,459 81% 3.66% 1,354 55% 3.44%
神奈川県 2,767 209% 3.92% 2,672 97% 3.98% 2,061 77% 5.23%
新潟県 325 254% 0.46% 359 110% 0.53% 255 71% 0.65%
富山県 321 135% 0.46% 347 108% 0.52% 254 73% 0.64%
石川県 372 295% 0.53% 255 69% 0.38% 225 88% 0.57%
福井県 197 184% 0.28% 200 102% 0.30% 202 101% 0.51%
山梨県 924 192% 1.31% 947 102% 1.41% 620 65% 1.57%
長野県 2,575 205% 3.65% 2,522 98% 3.75% 1,572 62% 3.99%
岐阜県 1,854 197% 2.63% 1,718 93% 2.56% 1,139 66% 2.89%
静岡県 2,804 204% 3.98% 2,349 84% 3.50% 2,055 87% 5.22%
愛知県 4,655 155% 6.60% 4,275 92% 6.36% 3,463 81% 8.79%
三重県 1,691 213% 2.40% 1,341 79% 2.00% 1,115 83% 2.83%
滋賀県 1,233 207% 1.75% 1,301 106% 1.94% 906 70% 2.30%
京都府 1,203 220% 1.71% 1,295 108% 1.93% 1,008 78% 2.56%
大阪府 2,954 239% 4.19% 3,215 109% 4.78% 2,410 75% 6.12%
兵庫県 2,743 199% 3.89% 2,769 101% 4.12% 1,926 70% 4.89%
奈良県 1,037 270% 1.47% 1,132 109% 1.68% 717 63% 1.82%
和歌山県 725 179% 1.03% 847 117% 1.26% 480 57% 1.22%
鳥取県 387 248% 0.55% 374 97% 0.56% 239 64% 0.61%
島根県 431 179% 0.61% 377 87% 0.56% 243 64% 0.62%
岡山県 1,976 170% 2.80% 1,882 95% 2.80% 1,123 60% 2.85%
広島県 2,371 160% 3.36% 2,064 87% 3.07% 1,350 65% 3.43%
山口県 1,153 138% 1.64% 1,006 87% 1.50% 814 81% 2.07%
徳島県 693 185% 0.98% 384 55% 0.57% 204 53% 0.52%
香川県 884 185% 1.25% 596 67% 0.89% 416 70% 1.06%
愛媛県 1,263 162% 1.79% 1,060 84% 1.58% 684 65% 1.74%
高知県 833 183% 1.18% 735 88% 1.09% 505 69% 1.28%
福岡県 3,560 193% 5.05% 3,495 98% 5.20% 2,297 66% 5.83%
佐賀県 936 131% 1.33% 828 88% 1.23% 584 71% 1.48%
長崎県 1,117 169% 1.58% 1,073 96% 1.60% 702 65% 1.78%
熊本県 1,576 157% 2.24% 1,614 102% 2.40% 1,085 67% 2.75%
大分県 1,248 178% 1.77% 1,128 90% 1.68% 676 60% 1.72%
宮崎県 1,424 226% 2.02% 1,355 95% 2.02% 920 68% 2.33%
鹿児島県 1,706 179% 2.42% 1,382 81% 2.06% 1,088 79% 2.76%
沖縄県 1,305 195% 1.85% 796 61% 1.18% 352 44% 0.89%
合計 70,500 192% 100% 67,206 95% 100% 47,972 71% 100%
出所:JPEC(太陽光発電普及拡大センター)


【関連】売電価格と売電の仕組み

【関連】太陽光メーカーランキングと比較ポイント



タイナビ
▲一括見積もりNo.1サイト 【タイナビ】

ソーラーパートナーズ 太陽光発電
▲専門性NO.1 独自の施工会社ネットワーク





 【太陽光発電メーカー】
  東芝  パナソニック  シャープ  ソーラーフロンティア  京セラ  三菱電機  長州産業 
  カナディアンソーラー  Qセルズ  トリナソーラー  サンテックパワー 

 【無料見積もりサイト】
  タイナビ   グリーンエネルギーナビ   ソーラーパートナーズ