住宅用太陽光発電の設置件数【都道府県別・既築(2013年7-9月)】
2013年7月〜9月の国補助金受理件数を見ると、既築は対前年比74%の38,852件となっています。
都道府県別でみると、
受理件数では、1位愛知県、2位埼玉県、3位大阪府、4位神奈川県、5位福岡県
前年比伸び率では、1位茨城県、2位青森県、3位群馬県、4位新潟県、5位山口県
となっています。各項目で並び替えが可能ですので、お住まいの都道府県をご確認ください。
都道府県 | 2011年度 平成23年7月〜平成23年9月 |
2012年度 平成24年7月〜平成24年9月 |
2013年度 平成25年7月〜平成25年9月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受理件数 | 前年比 | 構成比 | 受理件数 | 前年比 | 構成比 | 受理件数 | 前年比 | 構成比 | |
北海道 | 677 | 155% | 1.34% | 889 | 131% | 1.70% | 692 | 78% | 1.78% |
青森県 | 180 | 144% | 0.36% | 283 | 157% | 0.54% | 265 | 94% | 0.68% |
岩手県 | 427 | 91% | 0.84% | 567 | 133% | 1.09% | 427 | 75% | 1.10% |
宮城県 | 828 | 148% | 1.64% | 974 | 118% | 1.87% | 723 | 74% | 1.86% |
秋田県 | 128 | 65% | 0.25% | 224 | 175% | 0.43% | 158 | 71% | 0.41% |
山形県 | 229 | 166% | 0.59% | 220 | 74% | 0.42% | 179 | 81% | 0.46% |
福島県 | 440 | 82% | 0.87% | 1,189 | 270% | 2.28% | 794 | 67% | 2.04% |
茨城県 | 1,076 | 141% | 2.13% | 1,573 | 146% | 3.01% | 1,517 | 96% | 3.90% |
栃木県 | 1,060 | 147% | 2.09% | 1,489 | 140% | 2.85% | 1,302 | 87% | 3.35% |
群馬県 | 1,295 | 199% | 2.56% | 1,378 | 106% | 2.64% | 1,256 | 91% | 3.23% |
埼玉県 | 3,085 | 134% | 6.09% | 2,819 | 91% | 5.40% | 2,352 | 83% | 6.05% |
千葉県 | 2,145 | 174% | 4.24% | 2,166 | 101% | 4.15% | 1,640 | 76% | 4.22% |
東京都 | 2,825 | 203% | 5.58% | 2,564 | 91% | 4.91% | 972 | 38% | 2.50% |
神奈川県 | 2,247 | 151% | 4.44% | 2,218 | 99% | 4.25% | 1,891 | 85% | 4.87% |
新潟県 | 316 | 187% | 0.62% | 259 | 82% | 0.50% | 232 | 90% | 0.60% |
富山県 | 336 | 131% | 0.66% | 305 | 91% | 0.58% | 231 | 76% | 0.59% |
石川県 | 346 | 237% | 0.68% | 238 | 69% | 0.46% | 168 | 71% | 0.43% |
福井県 | 305 | 145% | 0.60% | 273 | 90% | 0.52% | 239 | 88% | 0.62% |
山梨県 | 626 | 166% | 1.24% | 730 | 117% | 1.40% | 595 | 82% | 1.53% |
長野県 | 1,511 | 162% | 2.98% | 1,775 | 117% | 3.40% | 1,091 | 61% | 2.81% |
岐阜県 | 1,089 | 143% | 2.15% | 1,106 | 102% | 2.12% | 816 | 74% | 2.10% |
静岡県 | 2,049 | 231% | 4.05% | 1,914 | 93% | 3.67% | 1,334 | 70% | 3.43% |
愛知県 | 3,621 | 157% | 7.15% | 3,062 | 85% | 5.86% | 2,529 | 83% | 6.51% |
三重県 | 1,003 | 156% | 1.98% | 872 | 87% | 1.67% | 647 | 74% | 1.67% |
滋賀県 | 731 | 151% | 1.44% | 923 | 126% | 1.77% | 697 | 76% | 1.79% |
京都府 | 860 | 162% | 1.70% | 1,031 | 120% | 1.97% | 716 | 69% | 1.84% |
大阪府 | 2,219 | 154% | 4.38% | 2,449 | 110% | 4.69% | 1,909 | 78% | 4.91% |
兵庫県 | 2,247 | 166% | 4.44% | 2,111 | 94% | 4.04% | 1,451 | 69% | 3.73% |
奈良県 | 587 | 166% | 1.16% | 740 | 126% | 1.42% | 594 | 80% | 1.53% |
和歌山県 | 428 | 134% | 0.85% | 561 | 131% | 1.07% | 362 | 65% | 0.93% |
鳥取県 | 314 | 257% | 0.62% | 340 | 108% | 0.65% | 271 | 80% | 0.70% |
島根県 | 485 | 116% | 0.96% | 510 | 105% | 0.98% | 242 | 47% | 0.62% |
岡山県 | 1,585 | 131% | 3.13% | 1,313 | 83% | 2.51% | 944 | 72% | 2.43% |
広島県 | 1,728 | 127% | 3.41% | 1,446 | 84% | 2.77% | 1,130 | 78% | 2.91% |
山口県 | 766 | 132% | 1.51% | 825 | 108% | 1.58% | 724 | 88% | 1.86% |
徳島県 | 334 | 104% | 0.66% | 291 | 87% | 0.56% | 216 | 74% | 0.56% |
香川県 | 518 | 128% | 1.02% | 571 | 110% | 1.09% | 401 | 70% | 1.03% |
愛媛県 | 715 | 140% | 1.41% | 866 | 121% | 1.66% | 598 | 69% | 1.54% |
高知県 | 379 | 144% | 0.75% | 391 | 103% | 0.75% | 333 | 85% | 0.86% |
福岡県 | 2,468 | 170% | 4.88% | 2,430 | 98% | 4.65% | 1,710 | 70% | 4.40% |
佐賀県 | 847 | 156% | 1.67% | 744 | 88% | 1.42% | 495 | 67% | 1.27% |
長崎県 | 938 | 162% | 1.85% | 788 | 84% | 1.51% | 520 | 66% | 1.34% |
熊本県 | 1,372 | 117% | 2.71% | 1,209 | 88% | 2.32% | 1,049 | 87% | 2.70% |
大分県 | 799 | 126% | 1.58% | 702 | 88% | 1.34% | 573 | 82% | 1.47% |
宮崎県 | 799 | 110% | 1.58% | 1,107 | 139% | 2.12% | 782 | 71% | 2.01% |
鹿児島県 | 942 | 105% | 1.86% | 1,066 | 113% | 2.04% | 789 | 74% | 2.03% |
沖縄県 | 650 | 157% | 1.28% | 721 | 111% | 1.38% | 296 | 41% | 0.76% |
合計 | 50,625 | 150% | 100% | 52,222 | 103% | 100% | 38,852 | 74% | 100% |
出所:JPEC(太陽光発電普及拡大センター)