住宅用太陽光発電の設置件数【都道府県別(2014年1-3月)】
2014年1月〜3月の国補助金受理件数を見ると、全体では対前年比75%の84,458件となっています。
都道府県別でみると、
受理件数では、1位愛知県、2位埼玉県、3位静岡県、4位神奈川県、5位福岡県
前年比伸び率では、1位福島県、2位山形県、3位福島県、4位石川県、5位静岡県
となっています。各項目で並び替えが可能ですので、お住まいの都道府県をご確認ください。
都道府県 | 2011年度 平成24年1月〜平成24年3月 |
2012年度 平成25年1月〜平成25年3月 |
2013年度 平成26年1月〜平成26年3月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受理件数 | 前年比 | 構成比 | 受理件数 | 前年比 | 構成比 | 受理件数 | 前年比 | 構成比 | |
北海道 | 1,664 | 236% | 1.58% | 1,665 | 100% | 1.47% | 1,209 | 73% | 1.73% |
青森県 | 428 | 212% | 0.41% | 487 | 114% | 0.43% | 306 | 63% | 0.44% |
岩手県 | 1,017 | 221% | 0.97% | 1,281 | 126% | 1.13% | 1,030 | 80% | 1.47% |
宮城県 | 2,422 | 250% | 2.30% | 2,786 | 115% | 2.47% | 2,245 | 81% | 3.20% |
秋田県 | 181 | 129% | 0.17% | 258 | 143% | 0.23% | 171 | 66% | 0.24% |
山形県 | 365 | 163% | 0.35% | 376 | 103% | 0.33% | 359 | 95% | 0.51% |
福島県 | 1,563 | 147% | 1.49% | 2,040 | 131% | 1.81% | 2,285 | 112% | 3.26% |
茨城県 | 3,700 | 231% | 3.52% | 4,338 | 117% | 3.84% | 3,328 | 77% | 4.75% |
栃木県 | 2,787 | 176% | 2.65% | 3,180 | 114% | 2.81% | 2,437 | 77% | 3.48% |
群馬県 | 2,858 | 193% | 2.72% | 3,150 | 110% | 2.79% | 2,326 | 74% | 3.32% |
埼玉県 | 4,904 | 172% | 4.66% | 5,627 | 115% | 4.98% | 4,589 | 82% | 6.55% |
千葉県 | 4,254 | 169% | 4.04% | 5,107 | 120% | 4.52% | 3,414 | 67% | 4.87% |
東京都 | 4,798 | 183% | 4.56% | 4,720 | 98% | 4.18% | 3,062 | 65% | 4.37% |
神奈川県 | 4,523 | 180% | 4.30% | 4,980 | 110% | 4.41% | 3,952 | 79% | 5.64% |
新潟県 | 582 | 240% | 0.55% | 676 | 116% | 0.60% | 484 | 72% | 0.69% |
富山県 | 501 | 142% | 0.48% | 593 | 118% | 0.52% | 460 | 78% | 0.66% |
石川県 | 564 | 245% | 0.54% | 529 | 94% | 0.47% | 468 | 88% | 0.67% |
福井県 | 310 | 154% | 0.29% | 343 | 111% | 0.30% | 324 | 94% | 0.46% |
山梨県 | 1,322 | 161% | 1.26% | 1,428 | 108% | 1.26% | 974 | 68% | 1.39% |
長野県 | 3,562 | 175% | 3.38% | 3,790 | 106% | 3.35% | 2,624 | 69% | 3.75% |
岐阜県 | 2,776 | 165% | 2.64% | 2,936 | 106% | 2.60% | 2,002 | 68% | 2.86% |
静岡県 | 4,844 | 159% | 4.60% | 4,972 | 103% | 4.40% | 4,175 | 84% | 5.96% |
愛知県 | 7,583 | 138% | 7.21% | 8,300 | 109% | 7.35% | 6,635 | 80% | 9.47% |
三重県 | 2,616 | 174% | 2.49% | 2,414 | 92% | 2.14% | 1,918 | 79% | 2.74% |
滋賀県 | 1,928 | 181% | 1.83% | 2,288 | 119% | 2.03% | 1,619 | 71% | 2.31% |
京都府 | 1,669 | 203% | 1.59% | 2,014 | 121% | 1.78% | 1,611 | 80% | 2.30% |
大阪府 | 4,268 | 216% | 4.06% | 5,040 | 118% | 4.46% | 3,766 | 75% | 5.38% |
兵庫県 | 4,196 | 167% | 3.99% | 4,751 | 113% | 4.21% | 3,402 | 72% | 4.86% |
奈良県 | 1,444 | 208% | 1.37% | 1,822 | 126% | 1.61% | 1,215 | 67% | 1.73% |
和歌山県 | 1,079 | 165% | 1.03% | 1,347 | 125% | 1.19% | 862 | 64% | 1.23% |
鳥取県 | 502 | 228% | 0.48% | 482 | 96% | 0.43% | 351 | 73% | 0.50% |
島根県 | 525 | 174% | 0.50% | 475 | 90% | 0.42% | 329 | 69% | 0.47% |
岡山県 | 2,849 | 167% | 2.71% | 3,005 | 105% | 2.66% | 2,000 | 67% | 2.85% |
広島県 | 3,113 | 151% | 2.96% | 3,010 | 97% | 2.66% | 2,121 | 70% | 3.03% |
山口県 | 1,627 | 133% | 1.55% | 1,591 | 98% | 1.41% | 1,305 | 82% | 1.86% |
徳島県 | 907 | 170% | 0.86% | 660 | 73% | 0.58% | 434 | 66% | 0.62% |
香川県 | 1,161 | 159% | 1.10% | 982 | 85% | 0.87% | 751 | 76% | 1.07% |
愛媛県 | 1,753 | 151% | 1.67% | 1,691 | 96% | 1.50% | 1,246 | 74% | 1.78% |
高知県 | 1,061 | 183% | 1.01% | 954 | 90% | 0.84% | 741 | 78% | 1.06% |
福岡県 | 4,840 | 169% | 4.60% | 5,364 | 111% | 4.75% | 3,771 | 70% | 5.38% |
佐賀県 | 1,230 | 129% | 1.17% | 1,167 | 95% | 1.03% | 853 | 73% | 1.22% |
長崎県 | 1,443 | 161% | 1.37% | 1,504 | 104% | 1.33% | 1,086 | 72% | 1.55% |
熊本県 | 2,178 | 153% | 2.07% | 2,374 | 109% | 2.10% | 1,709 | 72% | 2.44% |
大分県 | 1,756 | 164% | 1.67% | 1,674 | 95% | 1.48% | 1,078 | 64% | 1.54% |
宮崎県 | 1,808 | 209% | 1.72% | 1,817 | 100% | 1.61% | 1,295 | 71% | 1.85% |
鹿児島県 | 2,223 | 163% | 2.11% | 1,958 | 88% | 1.73% | 1,644 | 84% | 2.35% |
沖縄県 | 1,545 | 185% | 1.47% | 1,037 | 67% | 0.92% | 492 | 47% | 0.70% |
合計 | 105,229 | 172% | 100% | 112,983 | 107% | 100% | 84,458 | 75% | 100% |
出所:JPEC(太陽光発電普及拡大センター)