住宅用太陽光発電の設置件数【都道府県別(2013年7-9月)】

2013年7月〜9月の国補助金受理件数を見ると、全体では対前年比85%66,533件となっています。
都道府県別でみると、
  受理件数では、1位愛知県、2位埼玉県、3位神奈川県、4位大阪府、5位千葉県
  前年比伸び率では、1位新潟県、2位群馬県、3位神奈川県、4位茨城県、5位青森県
となっています。各項目で並び替えが可能ですので、お住まいの都道府県をご確認ください。

【3ヶ年推移】 全体新築の合計既築の合計

【2014年1-3月】 全体新築の合計既築の合計  【2013年10-12月】 全体新築の合計既築の合計

【2013年7-9月】 全体・新築の合計既築の合計  【2013年4-6月】   全体新築の合計既築の合計

都道府県 2011年度
平成23年7月〜平成23年9月
2012年度
平成24年7月〜平成24年9月
2013年度
平成25年7月〜平成25年9月
受理件数 前年比 構成比 受理件数 前年比 構成比 受理件数 前年比 構成比
北海道 954 147% 1.30% 1,284 135% 1.64% 1,052 82% 1.58%
青森県 293 147% 0.40% 424 145% 0.54% 407 96% 0.61%
岩手県 614 100% 0.84% 865 141% 1.11% 736 85% 1.11%
宮城県 1,424 158% 1.95% 1,940 136% 2.48% 1,628 84% 2.45%
秋田県 212 83% 0.29% 322 152% 0.41% 243 75% 0.37%
山形県 482 165% 0.66% 437 91% 0.56% 413 95% 0.62%
福島県 935 100% 0.28% 2,171 227% 2.71% 1,625 77% 2.44%
茨城県 1,909 143% 2.61% 2,546 133% 3.25% 2,450 96% 3.68%
栃木県 1,755 131% 2.40% 2,285 130% 2.92% 2,145 94% 3.22%
群馬県 1,895 164% 2.59% 2,073 109% 2.65% 2,022 98% 3.04%
埼玉県 4,290 122% 5.87% 4,300 100% 5.50% 4,098 95% 6.16%
千葉県 3,216 155% 4.40% 3,265 102% 4.17% 2,864 88% 4.30%
東京都 3,776 173% 5.16% 3,781 100% 4.83% 2,325 61% 3.49%
神奈川県 3,409 141% 4.66% 3,546 104% 4.53% 3,453 97% 5.19%
新潟県 454 171% 0.62% 454 100% 0.58% 508 112% 0.76%
富山県 461 132% 0.63% 433 94% 0.55% 376 87% 0.57%
石川県 459 196% 0.63% 387 84% 0.49% 335 87% 0.50%
福井県 434 143% 0.59% 401 92% 0.51% 375 94% 0.56%
山梨県 897 150% 1.23% 1,023 114% 1.31% 884 86% 1.33%
長野県 2,229 145% 3.05% 2,554 115% 3.26% 1,933 76% 2.91%
岐阜県 1,704 138% 2.33% 1,715 101% 2.19% 1,444 84% 2.17%
静岡県 3,421 174% 4.68% 3,344 98% 4.27% 2,846 85% 4.28%
愛知県 5,617 148% 7.68% 5,323 95% 6.80% 4,914 92% 7.39%
三重県 1,555 140% 2.13% 1,396 90% 1.78% 1,191 85% 1.79%
滋賀県 1,140 140% 1.56% 1,365 120% 1.74% 1,156 85% 1.74%
京都府 1,163 150% 1.59% 1,326 114% 1.70% 1,157 87% 1.74%
大阪府 2,968 150% 4.06% 3,493 118% 4.47% 2,901 83% 4.36%
兵庫県 3,216 148% 4.40% 3,110 97% 3.98% 2,548 82% 3.83%
奈良県 837 148% 1.14% 1,031 123% 1.32% 960 93% 1.44%
和歌山県 646 131% 0.88% 797 123% 1.02% 587 74% 0.88%
鳥取県 397 212% 0.54% 416 105% 0.53% 366 88% 0.55%
島根県 542 114% 0.74% 588 108% 0.75% 310 53% 0.47%
岡山県 2,062 125% 2.82% 1,868 91% 2.39% 1,543 83% 2.32%
広島県 2,249 124% 3.08% 2,025 90% 2.59% 1,665 82% 2.50%
山口県 1,120 131% 1.53% 1,186 106% 1.52% 1,118 94% 1.68%
徳島県 464 107% 0.63% 413 89% 0.53% 358 87% 0.54%
香川県 797 128% 1.09% 861 108% 1.10% 693 80% 1.04%
愛媛県 1,019 131% 1.39% 1,199 118% 1.53% 991 83% 1.49%
高知県 505 137% 0.69% 524 104% 0.67% 443 85% 0.67%
福岡県 3,401 150% 4.65% 3,408 100% 4.36% 2,833 83% 4.26%
佐賀県 1,087 152% 1.49% 1,001 92% 1.28% 745 74% 1.12%
長崎県 1,178 148% 1.61% 1,065 90% 1.36% 786 74% 1.18%
熊本県 1,811 118% 2.48% 1,673 92% 2.14% 1,557 93% 2.34%
大分県 1,101 125% 1.51% 966 88% 1.23% 908 94% 1.36%
宮崎県 1,028 110% 1.41% 1,355 132% 1.73% 1,101 81% 1.65%
鹿児島県 1,254 96% 1.71% 1,520 121% 1.94% 1,166 77% 1.75%
沖縄県 743 158% 1.02% 819 110% 1.05% 374 46% 0.56%
合計 73,126 140% 100% 78,228 107% 100% 66,533 85% 100%
出所:JPEC(太陽光発電普及拡大センター)


【関連】売電価格と売電の仕組み

【関連】太陽光メーカーランキングと比較ポイント



タイナビ
▲一括見積もりNo.1サイト 【タイナビ】

ソーラーパートナーズ 太陽光発電
▲専門性NO.1 独自の施工会社ネットワーク





 【太陽光発電メーカー】
  東芝  パナソニック  シャープ  ソーラーフロンティア  京セラ  三菱電機  長州産業 
  カナディアンソーラー  Qセルズ  トリナソーラー  サンテックパワー 

 【無料見積もりサイト】
  タイナビ   グリーンエネルギーナビ   ソーラーパートナーズ