住宅用太陽光発電の設置件数【都道府県別・既築(2013年10-12月)】
2013年10月〜12月の国補助金受理件数を見ると、既築は対前年比75%の39,404件となっています。
都道府県別でみると、
受理件数では、1位愛知県、2位埼玉県、3位静岡県、4位福岡県、5位大阪府
前年比伸び率では、1位福井県、2位山形県、3位福島県、4位群馬県、5位静岡県
となっています。各項目で並び替えが可能ですので、お住まいの都道府県をご確認ください。
都道府県 | 2011年度 平成23年10月〜平成23年12月 |
2012年度 平成24年10月〜平成24年12月 |
2013年度 平成25年10月〜平成25年12月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受理件数 | 前年比 | 構成比 | 受理件数 | 前年比 | 構成比 | 受理件数 | 前年比 | 構成比 | |
北海道 | 740 | 140% | 1.41% | 819 | 111% | 1.56% | 648 | 79% | 1.64% |
青森県 | 214 | 141% | 0.44% | 276 | 129% | 0.53% | 203 | 74% | 0.52% |
岩手県 | 505 | 107% | 0.98% | 524 | 104% | 1.00% | 453 | 86% | 1.15% |
宮城県 | 690 | 114% | 1.75% | 1,122 | 163% | 2.14% | 784 | 70% | 1.99% |
秋田県 | 122 | 69% | 0.27% | 172 | 141% | 0.33% | 82 | 48% | 0.21% |
山形県 | 172 | 108% | 0.44% | 168 | 98% | 0.32% | 181 | 108% | 0.46% |
福島県 | 415 | 62% | 1.27% | 856 | 206% | 1.63% | 841 | 98% | 2.13% |
茨城県 | 1,244 | 139% | 2.94% | 1,782 | 143% | 3.40% | 1,363 | 76% | 3.46% |
栃木県 | 1,110 | 127% | 2.47% | 1,506 | 136% | 2.87% | 1,239 | 82% | 3.14% |
群馬県 | 1,432 | 169% | 2.83% | 1,402 | 98% | 2.67% | 1,281 | 91% | 3.25% |
埼玉県 | 2,147 | 128% | 4.73% | 3,050 | 142% | 5.82% | 2,488 | 82% | 6.31% |
千葉県 | 1,903 | 123% | 4.15% | 2,275 | 120% | 4.34% | 1,506 | 66% | 3.82% |
東京都 | 2,309 | 114% | 4.65% | 2,629 | 114% | 5.01% | 1,074 | 41% | 2.73% |
神奈川県 | 1,933 | 129% | 4.31% | 2,370 | 123% | 4.52% | 1,723 | 73% | 4.37% |
新潟県 | 252 | 137% | 0.53% | 235 | 93% | 0.45% | 174 | 74% | 0.44% |
富山県 | 282 | 103% | 0.56% | 255 | 90% | 0.49% | 222 | 87% | 0.56% |
石川県 | 256 | 187% | 0.53% | 246 | 96% | 0.47% | 159 | 65% | 0.40% |
福井県 | 243 | 129% | 0.44% | 158 | 65% | 0.30% | 176 | 111% | 0.45% |
山梨県 | 618 | 127% | 1.27% | 868 | 140% | 1.66% | 718 | 83% | 1.82% |
長野県 | 1,525 | 121% | 3.14% | 1,695 | 111% | 3.23% | 1,368 | 81% | 3.47% |
岐阜県 | 1,256 | 148% | 2.60% | 1,046 | 83% | 1.99% | 908 | 87% | 2.30% |
静岡県 | 2,110 | 142% | 4.81% | 2,014 | 95% | 3.84% | 1,806 | 90% | 4.58% |
愛知県 | 3,117 | 110% | 7.06% | 3,282 | 105% | 6.26% | 2,805 | 85% | 7.12% |
三重県 | 1,034 | 119% | 2.33% | 863 | 83% | 1.65% | 733 | 85% | 1.86% |
滋賀県 | 722 | 115% | 1.62% | 778 | 108% | 1.48% | 659 | 85% | 1.67% |
京都府 | 759 | 122% | 1.50% | 925 | 122% | 1.76% | 728 | 79% | 1.85% |
大阪府 | 2,225 | 148% | 4.24% | 2,270 | 102% | 4.33% | 1,760 | 78% | 4.47% |
兵庫県 | 2,075 | 136% | 4.26% | 1,870 | 90% | 3.57% | 1,381 | 74% | 3.50% |
奈良県 | 533 | 121% | 1.15% | 842 | 158% | 1.61% | 594 | 71% | 1.51% |
和歌山県 | 402 | 100% | 0.88% | 525 | 131% | 1.00% | 371 | 71% | 0.94% |
鳥取県 | 293 | 137% | 0.50% | 363 | 124% | 0.69% | 255 | 70% | 0.65% |
島根県 | 486 | 101% | 0.77% | 346 | 71% | 0.66% | 244 | 71% | 0.62% |
岡山県 | 1,496 | 105% | 2.78% | 1,515 | 101% | 2.89% | 959 | 63% | 2.43% |
広島県 | 1,641 | 88% | 3.02% | 1,493 | 91% | 2.85% | 1,121 | 75% | 2.84% |
山口県 | 969 | 104% | 1.86% | 779 | 80% | 1.49% | 601 | 77% | 1.53% |
徳島県 | 365 | 101% | 0.69% | 264 | 72% | 0.50% | 193 | 73% | 0.49% |
香川県 | 593 | 124% | 1.15% | 672 | 113% | 1.28% | 481 | 72% | 1.22% |
愛媛県 | 776 | 102% | 1.57% | 847 | 109% | 1.61% | 678 | 80% | 1.72% |
高知県 | 496 | 110% | 0.88% | 423 | 85% | 0.81% | 317 | 75% | 0.80% |
福岡県 | 2,488 | 131% | 4.78% | 2,394 | 96% | 4.56% | 1,786 | 75% | 4.53% |
佐賀県 | 979 | 113% | 1.65% | 729 | 74% | 1.39% | 489 | 67% | 1.24% |
長崎県 | 1,059 | 136% | 1.89% | 762 | 72% | 1.45% | 554 | 73% | 1.41% |
熊本県 | 1,310 | 100% | 2.41% | 1,331 | 102% | 2.54% | 1,000 | 75% | 2.54% |
大分県 | 762 | 94% | 1.44% | 754 | 99% | 1.44% | 514 | 68% | 1.30% |
宮崎県 | 880 | 95% | 1.58% | 1,033 | 117% | 1.97% | 681 | 66% | 1.73% |
鹿児島県 | 1,103 | 123% | 2.11% | 1,245 | 113% | 2.37% | 798 | 64% | 2.03% |
沖縄県 | 821 | 140% | 1.37% | 674 | 82% | 1.29% | 305 | 45% | 0.77% |
合計 | 48,862 | 120% | 100% | 52,447 | 107% | 100% | 39,004 | 75% | 100% |
出所:JPEC(太陽光発電普及拡大センター)