住宅用太陽光発電の設置件数【都道府県別・新築(2014年1-3月)】

2014年1-3月の国補助金受理件数を見ると、新築は対前年比80%36,486件となっています。
都道府県別でみると、
  受理件数では、1位愛知県、2位静岡県、3位埼玉県、4位神奈川県、5位東京都
  前年比伸び率では、1位福島県、2位高知県、3位鳥取県、4位鹿児島県、5位岩手県
となっています。各項目で並び替えが可能ですので、お住まいの都道府県をご確認ください。

【3ヶ年推移】 全体新築の合計既築の合計

【2014年1-3月】 全体・新築の合計・既築の合計  【2013年10-12月】 全体新築の合計既築の合計

【2013年7-9月】 全体新築の合計既築の合計  【2013年4-6月】   全体新築の合計既築の合計

都道府県 2011年度
平成24年1月〜平成24年3月
2012年度
平成25年1月〜平成25年3月
2013年度
平成26年1月〜平成26年3月
受理件数 前年比 構成比 受理件数 前年比 構成比 受理件数 前年比 構成比
北海道 346 157% 1.00% 553 160% 1.21% 341 62% 1.11%
青森県 117 111% 0.34% 210 179% 0.46% 125 60% 0.41%
岩手県 362 222% 1.04% 540 149% 1.18% 489 91% 1.59%
宮城県 1,287 315% 3.71% 1,378 107% 3.01% 1,221 89% 3.98%
秋田県 74 148% 0.21% 110 149% 0.24% 66 60% 0.22%
山形県 215 147% 0.62% 240 112% 0.52% 175 73% 0.57%
福島県 762 153% 2.19% 1,138 149% 2.49% 1,383 122% 4.51%
茨城県 1,452 170% 4.18% 1,782 123% 3.89% 1,492 84% 4.87%
栃木県 1,014 152% 2.92% 1,287 127% 2.81% 943 73% 3.08%
群馬県 789 124% 2.27% 1,140 144% 2.49% 879 77% 2.87%
埼玉県 1,944 138% 5.60% 2,716 140% 5.93% 2,141 79% 6.98%
千葉県 1,557 152% 4.48% 2,147 138% 4.69% 1,516 71% 4.94%
東京都 1,765 178% 5.08% 2,261 128% 4.94% 1,708 76% 5.57%
神奈川県 1,756 147% 5.06% 2,308 131% 5.04% 1,891 82% 6.17%
新潟県 257 225% 0.74% 317 123% 0.69% 229 72% 0.75%
富山県 180 154% 0.52% 246 137% 0.54% 206 84% 0.67%
石川県 192 185% 0.55% 274 143% 0.60% 243 89% 0.79%
福井県 113 120% 0.33% 143 127% 0.31% 122 85% 0.40%
山梨県 398 117% 1.15% 481 121% 1.05% 354 74% 1.15%
長野県 987 127% 2.84% 1,268 128% 2.77% 1,052 83% 3.43%
岐阜県 922 124% 2.65% 1,218 132% 2.66% 863 71% 2.81%
静岡県 2,040 122% 5.87% 2,623 129% 5.73% 2,120 81% 6.91%
愛知県 2,928 118% 8.43% 4,025 137% 8.79% 3,172 79% 10.35%
三重県 925 130% 2.66% 1,073 116% 2.34% 803 75% 2.62%
滋賀県 695 149% 2.00% 987 142% 2.16% 713 72% 2.33%
京都府 466 168% 1.34% 719 154% 1.57% 603 84% 1.97%
大阪府 1,314 177% 3.78% 1,825 139% 3.99% 1,356 74% 4.42%
兵庫県 1,453 129% 4.18% 1,982 136% 4.33% 1,476 74% 4.81%
奈良県 407 131% 1.17% 690 170% 1.51% 498 72% 1.62%
和歌山県 354 143% 1.02% 500 141% 1.09% 382 76% 1.25%
鳥取県 115 180% 0.33% 108 94% 0.24% 112 104% 0.37%
島根県 94 157% 0.27% 98 104% 0.21% 86 88% 0.28%
岡山県 873 160% 2.51% 1,123 129% 2.45% 877 78% 2.86%
広島県 742 127% 2.14% 946 127% 2.07% 771 82% 2.51%
山口県 474 124% 1.36% 585 123% 1.28% 491 84% 1.60%
徳島県 214 134% 0.62% 276 129% 0.60% 230 83% 0.75%
香川県 277 110% 0.80% 386 139% 0.84% 335 87% 1.09%
愛媛県 490 129% 1.41% 631 129% 1.38% 562 89% 1.83%
高知県 228 182% 0.66% 219 96% 0.48% 236 108% 0.77%
福岡県 1,280 126% 3.69% 1,869 146% 4.08% 1,474 79% 4.81%
佐賀県 294 121% 0.85% 339 115% 0.74% 269 79% 0.88%
長崎県 326 137% 0.94% 431 132% 0.94% 384 89% 1.25%
熊本県 602 143% 1.73% 760 126% 1.66% 624 82% 2.04%
大分県 508 138% 1.46% 546 107% 1.19% 402 74% 1.31%
宮崎県 247 196% 1.11% 263 106% 0.83% 300 114% 0.98%
鹿児島県 399 188% 1.79% 532 133% 1.68% 448 84% 1.46%
沖縄県 154 241% 0.69% 130 84% 0.41% 74 57% 0.24%
合計 22,314 175% 100% 31,672 142% 100% 30,661 97% 100%
出所:JPEC(太陽光発電普及拡大センター)


【関連】売電価格と売電の仕組み

【関連】太陽光メーカーランキングと比較ポイント



タイナビ
▲一括見積もりNo.1サイト 【タイナビ】

ソーラーパートナーズ 太陽光発電
▲専門性NO.1 独自の施工会社ネットワーク





 【太陽光発電メーカー】
  東芝  パナソニック  シャープ  ソーラーフロンティア  京セラ  三菱電機  長州産業 
  カナディアンソーラー  Qセルズ  トリナソーラー  サンテックパワー 

 【無料見積もりサイト】
  タイナビ   グリーンエネルギーナビ   ソーラーパートナーズ