住宅用太陽光発電の設置件数【都道府県別・既築(2013年4-6月)】

2013年4月〜6月の国補助金受理件数を見ると、既築は対前年比58%25,020件となっています。
都道府県別でみると、
  受理件数では、1位埼玉県、2位愛知県、3位神奈川県、4位茨城県、5位大阪府
  前年比伸び率では、1位秋田県、2位青森県、3位山形県、4位新潟県、5位茨城県
となっています。各項目で並び替えが可能ですので、お住まいの都道府県をご確認ください。

【3ヶ年推移】 全体新築の合計既築の合計

【2014年1-3月】 全体新築の合計既築の合計  【2013年10-12月】 全体新築の合計既築の合計

【2013年7-9月】 全体新築の合計既築の合計  【2013年4-6月】   全体新築の合計・既築の合計

都道府県 2011年度
平成23年4月〜平成23年6月
2012年度
平成24年4月〜平成24年6月
2013年度
平成25年4月〜平成25年6月
受理件数 前年比 構成比 受理件数 前年比 構成比 受理件数 前年比 構成比
北海道 484 127% 1.25% 615 127% 1.41% 391 64% 1.59%
青森県 133 175% 0.34% 189 142% 0.43% 182 96% 0.73%
岩手県 265 86% 0.68% 446 168% 1.03% 312 70% 1.25%
宮城県 365 98% 0.94% 676 185% 1.55% 557 82% 2.23%
秋田県 145 82% 0.37% 130 90% 0.30% 132 102% 0.53%
山形県 185 98% 0.48% 192 104% 0.44% 184 96% 0.74%
福島県 236 67% 0.61% 816 346% 1.88% 523 64% 2.09%
茨城県 745 134% 1.93% 1,385 186% 3.18% 1,162 84% 4.64%
栃木県 656 124% 1.70% 1,005 153% 2.31% 744 74% 2.97%
群馬県 935 195% 2.42% 1,209 129% 2.78% 835 69% 3.34%
埼玉県 3,222 205% 8.33% 2,313 72% 5.32% 1,577 68% 6.30%
千葉県 1,947 254% 5.03% 1,813 93% 4.17% 1,130 62% 4.52%
東京都 1,719 149% 4.44% 1,911 111% 4.39% 626 33% 2.50%
神奈川県 2,172 160% 5.61% 1,893 87% 4.35% 1,191 63% 4.76%
新潟県 292 175% 0.75% 222 76% 0.51% 194 87% 0.78%
富山県 246 128% 0.64% 240 98% 0.55% 139 58% 0.56%
石川県 211 195% 0.55% 201 95% 0.46% 118 59% 0.47%
福井県 223 131% 0.58% 230 103% 0.53% 135 59% 0.54%
山梨県 521 218% 1.35% 577 111% 1.33% 304 53% 1.22%
長野県 1,218 176% 3.15% 1,274 105% 2.93% 670 53% 2.68%
岐阜県 810 181% 2.09% 964 119% 2.22% 516 54% 2.06%
静岡県 1,388 222% 3.59% 1,527 110% 3.51% 889 58% 3.55%
愛知県 2,957 158% 7.64% 2,700 91% 6.21% 1,542 57% 6.16%
三重県 755 221% 1.95% 731 97% 1.68% 375 51% 1.50%
滋賀県 506 149% 1.31% 795 157% 1.83% 387 49% 1.55%
京都府 514 143% 1.33% 878 171% 2.02% 500 57% 2.00%
大阪府 1,343 160% 3.47% 2,028 151% 4.66% 1,154 57% 4.61%
兵庫県 1,407 164% 3.64% 1,972 140% 4.53% 831 42% 3.32%
奈良県 477 161% 1.23% 712 149% 1.64% 334 47% 1.33%
和歌山県 257 114% 0.66% 362 141% 0.83% 217 60% 0.87%
鳥取県 219 163% 0.57% 331 151% 0.76% 190 57% 0.76%
島根県 421 124% 1.09% 423 100% 0.97% 196 46% 0.78%
岡山県 1,263 152% 3.26% 1,127 89% 2.59% 575 51% 2.30%
広島県 1,488 165% 3.85% 1,295 87% 2.98% 860 66% 3.44%
山口県 586 166% 1.51% 675 115% 1.55% 387 57% 1.55%
徳島県 268 146% 0.69% 299 112% 0.69% 116 39% 0.46%
香川県 429 189% 1.11% 682 159% 1.57% 262 38% 1.05%
愛媛県 610 175% 1.58% 662 109% 1.52% 367 55% 1.47%
高知県 295 162% 0.76% 395 134% 0.91% 218 55% 0.87%
福岡県 1,876 182% 4.85% 2,107 112% 4.85% 1,119 53% 4.47%
佐賀県 630 162% 1.63% 642 102% 1.48% 340 53% 1.36%
長崎県 675 141% 1.74% 718 106% 1.65% 322 45% 1.29%
熊本県 1,144 129% 2.96% 1,042 91% 2.40% 645 62% 2.58%
大分県 660 150% 1.71% 696 105% 1.60% 292 42% 1.17%
宮崎県 606 95% 1.57% 937 155% 2.15% 528 56% 2.11%
鹿児島県 734 120% 1.90% 978 133% 2.25% 577 59% 2.31%
沖縄県 455 197% 1.18% 471 104% 1.08% 175 37% 0.70%
合計 38,693 160% 100% 43,486 112% 100% 25,020 58% 100%
出所:JPEC(太陽光発電普及拡大センター)


【関連】売電価格と売電の仕組み

【関連】太陽光メーカーランキングと比較ポイント



タイナビ
▲一括見積もりNo.1サイト 【タイナビ】

ソーラーパートナーズ 太陽光発電
▲専門性NO.1 独自の施工会社ネットワーク





 【太陽光発電メーカー】
  東芝  パナソニック  シャープ  ソーラーフロンティア  京セラ  三菱電機  長州産業 
  カナディアンソーラー  Qセルズ  トリナソーラー  サンテックパワー 

 【無料見積もりサイト】
  タイナビ   グリーンエネルギーナビ   ソーラーパートナーズ