住宅用太陽光発電の設置件数【都道府県別・新築(2013年4-6月)】

2013年4月〜6月の国補助金受理件数を見ると、新築は対前年比116%14,139件となっています。
都道府県別でみると、
  受理件数では、1位愛知県、2位埼玉県、3位神奈川県、4位東京都、5位静岡県
  前年比伸び率では、1位新潟県、2位鳥取県、3位東京都、4位宮城県、5位青森県
となっています。各項目で並び替えが可能ですので、お住まいの都道府県をご確認ください。

【3ヶ年推移】 全体新築の合計既築の合計

【2014年1-3月】 全体新築の合計既築の合計  【2013年10-12月】 全体新築の合計既築の合計

【2013年7-9月】 全体新築の合計既築の合計  【2013年4-6月】   全体・新築の合計・既築の合計

都道府県 2011年度
平成23年4月〜平成23年6月
2012年度
平成24年4月〜平成24年6月
2013年度
平成25年4月〜平成25年6月
受理件数 前年比 構成比 受理件数 前年比 構成比 受理件数 前年比 構成比
北海道 201 153% 1.28% 195 97% 1.60% 221 113% 1.56%
青森県 58 132% 0.37% 52 90% 0.43% 80 154% 0.57%
岩手県 96 139% 0.61% 149 155% 1.22% 172 115% 1.22%
宮城県 235 135% 1.49% 344 146% 2.81% 538 156% 3.81%
秋田県 52 116% 0.33% 57 110% 0.47% 52 91% 0.37%
山形県 117 180% 0.74% 143 122% 1.17% 146 102% 1.03%
福島県 268 119% 1.70% 592 221% 4.84% 451 76% 3.19%
茨城県 580 132% 3.68% 505 87% 4.13% 498 99% 3.52%
栃木県 592 178% 3.76% 342 58% 2.80% 449 131% 3.18%
群馬県 450 146% 2.86% 344 76% 2.81% 413 120% 2.92%
埼玉県 955 129% 6.06% 707 74% 5.78% 901 127% 6.37%
千葉県 753 178% 4.78% 552 73% 4.52% 622 113% 4.40%
東京都 647 166% 4.11% 501 77% 4.10% 785 157% 5.55%
神奈川県 932 214% 5.91% 743 80% 6.08% 836 113% 5.91%
新潟県 78 137% 0.49% 65 83% 0.53% 127 195% 0.90%
富山県 78 190% 0.49% 47 60% 0.38% 44 94% 0.31%
石川県 70 117% 0.44% 67 96% 0.55% 56 84% 0.40%
福井県 44 65% 0.28% 79 180% 0.65% 61 44% 0.43%
山梨県 161 196% 1.20% 110 68% 0.90% 130 118% 0.92%
長野県 457 148% 2.90% 372 81% 3.04% 417 112% 2.95%
岐阜県 393 218% 2.49% 243 62% 1.99% 270 111% 1.91%
静岡県 936 181% 5.94% 651 70% 5.33% 651 100% 4.60%
愛知県 1,665 180% 10.56% 1,025 62% 8.39% 1,290 126% 9.12%
三重県 384 170% 2.44% 243 63% 1.68% 264 109% 1.87%
滋賀県 329 186% 2.09% 143 43% 1.99% 182 127% 1.29%
京都府 183 124% 1.16% 148 81% 1.21% 225 152% 1.59%
大阪府 430 148% 2.73% 417 97% 3.41% 480 115% 3.39%
兵庫県 582 149% 3.96% 454 78% 3.71% 554 122% 3.92%
奈良県 161 155% 1.02% 139 86% 1.14% 173 124% 1.22%
和歌山県 102 165% 0.65% 113 111% 0.92% 83 73% 0.59%
鳥取県 64 152% 0.41% 36 56% 0.29% 62 172% 0.44%
島根県 50 179% 0.32% 39 78% 0.32% 45 115% 0.32%
岡山県 488 155% 3.10% 271 56% 2.22% 273 101% 1.93%
広島県 391 175% 2.48% 271 69% 2.22% 320 118% 2.26%
山口県 239 199% 1.52% 169 71% 1.38% 160 95% 1.13%
徳島県 83 237% 0.53% 66 80% 0.54% 61 92% 0.43%
香川県 168 187% 1.07% 138 82% 1.13% 197 143% 1.39%
愛媛県 184 151% 1.17% 170 92% 1.39% 139 82% 0.98%
高知県 80 190% 0.51% 60 75% 0.49% 84 140% 0.59%
福岡県 692 214% 4.39% 459 66% 3.76% 543 118% 3.84%
佐賀県 178 182% 1.13% 129 72% 1.06% 139 108% 0.98%
長崎県 208 149% 1.32% 134 64% 1.10% 146 109% 1.03%
熊本県 294 156% 1.87% 197 67% 1.61% 260 132% 1.84%
大分県 213 138% 1.35% 157 74% 1.28% 152 97% 1.08%
宮崎県 146 111% 0.93% 150 103% 1.23% 149 99% 1.05%
鹿児島県 234 111% 1.48% 206 88% 1.69% 207 100% 1.46%
沖縄県 60 231% 0.38% 29 48% 0.24% 31 107% 0.22%
合計 15,761 162% 100% 12,223 78% 100% 14,139 116% 100%
出所:JPEC(太陽光発電普及拡大センター)


【関連】売電価格と売電の仕組み

【関連】太陽光メーカーランキングと比較ポイント



タイナビ
▲一括見積もりNo.1サイト 【タイナビ】

ソーラーパートナーズ 太陽光発電
▲専門性NO.1 独自の施工会社ネットワーク





 【太陽光発電メーカー】
  東芝  パナソニック  シャープ  ソーラーフロンティア  京セラ  三菱電機  長州産業 
  カナディアンソーラー  Qセルズ  トリナソーラー  サンテックパワー 

 【無料見積もりサイト】
  タイナビ   グリーンエネルギーナビ   ソーラーパートナーズ