住宅用太陽光発電の設置件数【都道府県別(2013年4-6月)】

2013年4月〜6月の国補助金受理件数を見ると、全体では対前年比70%39,159件となっています。
都道府県別でみると、
  受理件数では、1位愛知県、2位埼玉県、3位神奈川県、4位東京都、5位静岡県
  前年比伸び率では、1位新潟県、2位青森県、3位宮城県、4位山形県、5位秋田県
となっています。各項目で並び替えが可能ですので、お住まいの都道府県をご確認ください。

【3ヶ年推移】 全体新築の合計既築の合計

【2014年1-3月】 全体新築の合計既築の合計  【2013年10-12月】 全体新築の合計既築の合計

【2013年7-9月】 全体新築の合計既築の合計  【2013年4-6月】   全体・新築の合計既築の合計

都道府県 2011年度
平成23年4月〜平成23年6月
2012年度
平成24年4月〜平成24年6月
2013年度
平成25年4月〜平成25年6月
受理件数 前年比 構成比 受理件数 前年比 構成比 受理件数 前年比 構成比
北海道 685 134% 1.26% 810 118% 1.45% 612 76% 1.56%
青森県 191 159% 0.35% 241 126% 0.43% 262 109% 0.67%
岩手県 361 96% 0.66% 595 165% 1.07% 484 81% 1.24%
宮城県 600 110% 1.10% 1,020 170% 1.83% 1,095 107% 2.80%
秋田県 197 89% 0.36% 187 95% 0.34% 184 98% 0.47%
山形県 302 122% 0.55% 335 111% 0.60% 330 99% 0.84%
福島県 504 88% 0.93% 1,408 279% 2.53% 974 69% 2.49%
茨城県 1,325 133% 2.43% 1,890 143% 3.39% 1,660 88% 4.24%
栃木県 1,248 145% 2.29% 1,347 108% 2.42% 1,193 89% 3.05%
群馬県 1,385 176% 2.54% 1,553 112% 2.79% 1,248 80% 3.19%
埼玉県 4,177 181% 7.67% 3,020 72% 5.42% 2,478 82% 6.33%
千葉県 2,700 227% 4.96% 2,365 88% 4.25% 1,752 74% 4.47%
東京都 2,366 153% 4.34% 2,412 102% 4.33% 1,411 58% 3.60%
神奈川県 3,104 173% 5.70% 2,636 85% 4.73% 2,027 77% 5.18%
新潟県 370 165% 0.68% 287 78% 0.52% 321 112% 0.82%
富山県 324 139% 0.59% 287 89% 0.52% 183 64% 0.47%
石川県 281 167% 0.52% 268 95% 0.48% 174 65% 0.44%
福井県 267 112% 0.49% 309 116% 0.55% 196 63% 0.50%
山梨県 682 212% 1.25% 687 101% 1.33% 434 63% 1.11%
長野県 1,675 168% 3.08% 1,646 98% 2.93% 1,087 66% 2.78%
岐阜県 1,203 192% 2.21% 1,207 100% 2.17% 786 65% 2.01%
静岡県 2,324 204% 4.27% 2,178 94% 3.91% 1,540 71% 3.93%
愛知県 4,622 165% 8.49% 3,725 81% 6.69% 2,832 76% 7.23%
三重県 1,139 201% 2.09% 974 86% 1.75% 639 66% 1.63%
滋賀県 835 162% 1.53% 938 112% 1.68% 569 61% 1.45%
京都府 697 138% 1.28% 1,026 147% 1.84% 725 71% 1.85%
大阪府 1,773 157% 3.26% 2,445 138% 4.39% 1,634 67% 4.71%
兵庫県 1,989 160% 3.65% 2,426 122% 4.35% 1,385 57% 3.54%
奈良県 638 159% 1.17% 851 133% 1.53% 507 60% 1.29%
和歌山県 359 125% 0.66% 475 132% 0.85% 300 63% 0.77%
鳥取県 283 161% 0.52% 367 130% 0.66% 252 69% 0.64%
島根県 471 128% 0.86% 462 98% 0.83% 241 52% 0.62%
岡山県 1,751 153% 3.22% 1,398 80% 2.51% 848 61% 2.17%
広島県 1,879 167% 3.45% 1,566 83% 2.81% 1,180 75% 3.01%
山口県 825 174% 1.52% 844 102% 1.52% 547 65% 1.40%
徳島県 351 160% 0.64% 365 104% 0.66% 177 48% 0.45%
香川県 597 188% 1.10% 820 137% 1.47% 459 56% 1.17%
愛媛県 794 169% 1.46% 832 105% 1.49% 506 61% 1.29%
高知県 375 167% 0.69% 455 121% 0.82% 302 66% 0.77%
福岡県 2,568 189% 4.72% 2,566 100% 4.61% 1,662 65% 4.24%
佐賀県 808 162% 1.48% 771 95% 1.38% 479 62% 1.22%
長崎県 883 166% 1.62% 852 96% 1.53% 468 55% 1.20%
熊本県 1,438 134% 2.64% 1,239 86% 2.22% 905 73% 2.31%
大分県 873 147% 1.60% 853 98% 1.53% 444 52% 1.13%
宮崎県 752 98% 1.38% 1,087 145% 1.95% 677 62% 1.73%
鹿児島県 968 118% 1.78% 1,184 122% 2.13% 784 66% 2.00%
沖縄県 515 200% 0.95% 500 97% 0.90% 206 41% 0.53%
合計 54,454 160% 100% 55,709 102% 100% 39,159 70% 100%
出所:JPEC(太陽光発電普及拡大センター)


【関連】売電価格と売電の仕組み

【関連】太陽光メーカーランキングと比較ポイント



タイナビ
▲一括見積もりNo.1サイト 【タイナビ】

ソーラーパートナーズ 太陽光発電
▲専門性NO.1 独自の施工会社ネットワーク





 【太陽光発電メーカー】
  東芝  パナソニック  シャープ  ソーラーフロンティア  京セラ  三菱電機  長州産業 
  カナディアンソーラー  Qセルズ  トリナソーラー  サンテックパワー 

 【無料見積もりサイト】
  タイナビ   グリーンエネルギーナビ   ソーラーパートナーズ